鉛筆ツール:Professional Standard Viewer Professional(TS)
鉛筆ツール以外:ProfessionalProfessional(TS)
PDF上に注釈を追加した後、注釈の表示や情報を変更したい場合は、注釈のプロパティを開きます。
注釈のプロパティは、PDF上またはナビゲーター上で注釈を右クリックし、[プロパティ]を選択すると開くことができます。
[表示方法]タブでは、注釈の表示(外観)を編集することができます。
編集可能な項目は、注釈の種類によって異なります。
塗りつぶし色 | 線色 | 線幅 | 透過性 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|
フリーテキスト | 可 | 可 | 可 | 可 | - |
メモ | 可 | 可 | 可 | - | アイコン |
ファイル添付 | 可 | 可 | 可 | - | アイコン |
鉛筆 | - | 可 | 可 | 可 | - |
線 | - | 可 | 可 | 可 | 線の端(開始点・終了点)の形状 |
四角 | 可 | 可 | 可 | 可 | - |
円 | 可 | 可 | 可 | 可 | - |
スタンプ | - | - | - | 可 | - |
アイコン | [メモ追加]または[ファイル添付]で追加されたアイコンの形。 |
---|---|
線の端(開始点) / 線の端(終了点) | [線]で追加された注釈の両端の形状。 |
塗りつぶし色 | 注釈の外観全体の色と、ポップアップ表示したメモの色。 |
線色 | 注釈の外観の線の色。 |
線幅 | 注釈の外観の線の幅。 |
透過性 | 注釈の透過性。 値が大きいほど、より透明に近くなる。 |
[一般]タブでは、注釈の作成者、タイトル、説明(メモ)を編集することができます。
作成者 | 追加した注釈の作成者。 |
---|---|
タイトル | 追加した注釈のタイトル。 |
説明 | フリーテキストの場合、表示するテキストの内容。 それ以外の場合、右クリックメニューの[メモ]選択時に表示されるポップアップに表示するテキストの内容。 |
フォント設定 | フリーテキストの場合のみ表示される設定。 フォント、サイズ、カラー、スタイルの設定を変更できる。 |
[履歴]タブでは、注釈のステータスの履歴を確認することができます。