PDFにページ番号を設定することができます。
追加 | 新たにページ番号を追加する。 |
---|---|
編集 | 選択した既存のページ番号を編集する。 |
削除 | 選択した既存のページ番号を削除する。 |
(プルダウンメニュー) | プルダウンメニューでプリセット(アプリケーションに登録された既定値)を選択すると、登録された設定の読み込みを行う。 |
---|---|
登録 | プルダウンメニューに名前を入力し[登録]を押すと、設定画面の現在の状態を登録する。(最大10件) |
削除 | [削除]を押すと、選択した設定をプリセット一覧から削除する。 |
スタイル | 番号フォーマットを[1, 2, 3, ...]、[a, b, c, ...]、[A, B, C, ...]、[i, ii, iii, ...]、[I, II, III, ...]から選択する。 |
---|---|
開始番号 | ページ番号の開始番号を設定する。 |
桁数 | ページ番号の桁数を1~9の値で設定する。 1と設定した場合の1ページは「1」、9と設定した場合の1ページは「000000001」となる。 |
接頭辞・接尾辞 | 接頭辞はページ番号の左に、接尾辞はページ番号の右に付与したい文字を設定する。 「$」を入力すると総ページ数に置換される。 (例) 接頭辞「<」接尾辞「>」 ⇒ <1> 接頭辞「-」接尾辞「ページ/$ページ-」 ⇒ -1ページ/5ページ- |
すべて | 全ページをページ番号の設定対象とする。 |
---|---|
開始ページ | ページ番号を付与する開始ページを設定する。(1~999999999) |
終了ページ | ページ番号を付与する最後のページを設定する。(1~999999999) |
適用先 | [偶数および奇数ページ]、[奇数ページ]、[偶数ページ]のいずれかを設定する。 奇数および偶数は、PDFファイルの1ページ目を基準とする。 |
ページ番号が適用されるページに連番を割り当てる | [適用先]に[奇数ページ]または[偶数ページ]を選択した場合、奇数や偶数のページ番号を割り当てるか、適用範囲内での連番を割り当てるか設定する。 |
フォント | ページ番号に使用するフォントを設定する。 |
---|---|
サイズ | ページ番号に使用する文字のサイズを設定する。 |
文字色 | 色選択ダイアログで文字色を設定する。 |
太字・斜体 | 文字を太字および斜体に設定する。 |
透過率 | 文字の透過を設定する。 透過率が高ければ高いほど、より透明に近くなる。 |
挿入位置 | [左上]、[上]、[右上]、[左]、[中央]、[右]、[左下]、[下]、[右下]から選択する。 |
---|---|
挿入位置からの移動量を指定する | [縦の移動量]と[横の移動量]を指定して挿入位置を調整できる。 |
PDFのページに、テキストすかしまたはイメージすかしを追加できます。
ファイル保存後は追加したすかしの編集・削除ができなくなるため、変更されたくない文書管理番号などを追加したい場合などにも活用できます。
(プルダウンメニュー) | プルダウンメニューでプリセット(アプリケーションに登録された既定値)を選択すると、登録された設定の読み込みを行う。 |
---|---|
登録 | プルダウンメニューに名前を入力し[登録]を押すと、設定画面の現在の状態を登録する。(最大10件) |
削除 | [削除]を押すと、選択した設定をプリセット一覧から削除する。 |
種類 | テキスト(文字)のすかしか、イメージ(画像)のすかしかを選択する。 |
---|---|
順序 | すかしをPDFの表示内容の前面に追加するか、背面に追加するかを選択する。
最前面
![]()
最背面
![]() |
透過 | すかしに透過を設定する場合はチェックをオンにする。 透過率100%は透過無し、0%は透明になる。 |
テキストの設定 | すかしとして追加するテキスト内容、フォント、サイズ、カラー、スタイル、角度を設定する。 |
イメージの設定 | すかしとして追加する画像ファイルを選択し、角度を設定する。 [縦横比固定]のチェックをオンにすると、画像の縦横比を固定したままサイズを変更できる。 [用紙サイズに拡大]のチェックをオンにすると、すかしのサイズを用紙サイズに合わせる。 |
ページ範囲 | すかしを追加するページを指定する。 |
配置 | すかしの位置やサイズを指定する。 |
リセット | 現在の画面の設定内容を初期状態に戻す。 |
ページをトリミングすると、表示または印刷されるページ範囲を調整することができます。
例えば、用紙サイズの異なる複数ページで構成されたPDFに対して用紙サイズを揃えたい場合、本機能を使って同じ用紙サイズに変更できます。
すべての領域を表示 | プレビューに、以下すべての種別のサイズをそれぞれ該当の色線で表示する。
|
---|---|
トリミングサイズ | 表示、印刷される領域。 |
アートサイズ | ページ内にある「画像の内容」を表す領域。空白を含む。 |
仕上がりサイズ | ページの最終寸法を表す領域。 |
裁ち落としサイズ | 印刷エリアを決める工程において、紙の裁断や折りのための裁ち落とし領域。 特に、仕上がり位置まで色や絵柄のあるデザインの場合、仕上がりイメージを保つために必要に応じて設定する。 |
単位 | 表示単位としてインチ、ポイント、ミリを設定する。 |
縦横の比率を固定 | トリミングの縦横比を固定する。
|
---|---|
上 / 下 / 左 / 右 | 余白の値を入力する。 |
ゼロに設定 | 上下左右の値を0にする。 |
選択範囲に復帰 | 上下左右の値を変更前の値に戻す。 |
すべて | すべてのページに変更を適用する。 |
---|---|
ページ指定 | 指定した開始ページ、終了ページに変更を適用する。 |
適用先 | トリミング対象を指定する。
|
PDF内のテキストを直接編集することができます。