PDF印鑑の作成手順を説明します。
PDF印鑑の印影は、以下いずれかをもとに作成します。
画像ファイル | 以下の形式の画像ファイルは、PDF印鑑の印影に使用できます。 BMP (*.bmp) JPEG (*.jpg , *.jpeg , *.jpe) GIF (*.gif) PNG (*.png) TIFF (*.tif)(1ページ目のみ) |
---|---|
画像PDF | 画像PDF(*.pdf)は、PDF印鑑の印影に使用できます。 画像PDFとは、表示内容がすべて1つの画像で構成されたPDFを指します。 |
テキスト | 指定された任意のテキストをもとに印影を作成できます。 |
画像または画像PDFは、例えば以下のような方法で作成できます。
紙上の印影をスマートフォン等で撮影して印影用の画像ファイルを作成する。
市販の印鑑スキャナを使って印影用の画像ファイルを作成する。
イメージスキャナを使って紙上の印影を読み取り印影用の画像PDFを作成する。
ペイントソフト等を使って印影用の画像ファイルを作成する。
画像または画像PDFから作成する場合、最も望ましいのは「白または白に近い色の背景」と「白以外の色の印影1つ」で構成されたものです。表示に複数の印影や、印影以外のものが含まれていても、すべてまとめて1つの印影として処理されます。
SkyPDF印鑑作成画面で、印鑑情報を追加します。
追加 | 1つずつ印鑑情報を追加する。 |
---|---|
一括追加 | まとめて印鑑情報を追加する。 |
編集 | 選択した印鑑情報を編集する。 |
削除 | 選択した印鑑情報をリストから削除する。 |
すべて削除 | 印鑑情報をすべてリストから削除する。 |
[追加]を押すと、印鑑情報を1つずつ入力できます。
氏名 | 【必須】ユーザの氏名。 |
---|---|
印鑑パスワード | 【必須】捺印の際に入力するパスワード。 |
ID | ユーザID。 (例)社員番号や通し番号など。 |
会社名 | ユーザの所属する会社名。 |
所属 | ユーザの所属。 |
役職 | ユーザの役職。 |
画像情報 | 作成するPDF印鑑ファイルに印鑑所有者情報として追加する任意の画像。 [カメラ]を押してPCに内蔵または接続されたカメラで撮影を行うか、[参照]から任意の画像ファイルを選択する。 [クリア]を押すと設定はクリアされる。 |
自署情報 | 作成するPDF印鑑ファイルに印鑑所有者情報として追加する自署。
|
印影画像の指定 | PDF印鑑の印影となる画像を選択または作成する。
[詳細]から印影の形状や方向、フォントなどの設定を変更できる。 [印影の形状に文字を合わせる]を有効にすると、指定した「印影の形状」に合わせて文字を引き延ばす。 |
---|---|
色タイプ | PDF印鑑の印影の色のタイプ。
|
印影色 | [2値]または[グラデーション]選択時の印影の色。 |
透過 | 印影画像の透過処理。
|
回転 | 指定した印影の回転角度。(単位:度、範囲:-180~180) |
サイズ | 印影のサイズ。(単位:mm) 初期値は選択した画像または画像PDFのうち、印影部分の原寸大。 |
縦横比固定 | 現在の幅と高さの比率を維持する。 |
抽出エリア拡大 | 選択した画像または画像PDFから印影として抽出する範囲の変更。 [上][下][左][右]を選択し、[-][+]で調整できる。 |
捺印時の自署を必須とする | 捺印する際、捺印に加えて自署(手書きサインの入力)を必須に設定するか。
|
---|---|
捺印する際に、捺印に使用したPCのMACアドレスを印影情報に入れる | 捺印に使用したPCのMACアドレスを捺印履歴の[機器ID]に含めるか。
|
捺印時の画像設定を必須とする | 捺印の際、捺印に加えて画像の追加を必須に設定するか。
|
[一括追加]を押すと、CSVファイルを使って印影情報をまとめて入力できます。
下表の項目をカンマ区切りで並べたCSVファイルを作成し、[一括追加]から開いてください。
項目 | 説明 | |
---|---|---|
A | 印影画像の指定 | 【必須】印影の作成方法で0指定時は印影となる画像または画像PDFのフルパスを指定する。(~259文字) 印影の作成方法で1指定時は印影に使用するテキスト(12文字×12文字以下の構成で最大144文字まで、改行位置は半角の"¥"で11回まで指定可)を指定する。 (例)空山¥太郎 |
B | 氏名 | 【必須】ユーザの氏名。 |
C | 印鑑パスワード | 【必須】捺印の際に入力するパスワード。 |
D | 印影の色タイプ | 0:2値 1:グラデーション 2:元画像を維持 |
E | 印影色(R) | 2値またはグラデーション選択時の印影の色。(0~255) |
F | 印影色(G) | 2値またはグラデーション選択時の印影の色。(0~255) |
G | 印影色(B) | 2値またはグラデーション選択時の印影の色。(0~255) |
H | 透過 | 0:透過しない 1:透過する 2:元画像を維持 |
I | 抽出範囲(左上X座標) | 画像または画像PDFのうち印影として抽出する範囲の左上X座標。 単位:ピクセル |
J | 抽出範囲(左上Y座標) | 画像または画像PDFのうち、印影として抽出する範囲の左上Y座標。 単位:ピクセル |
K | 抽出範囲(幅) | 画像または画像PDFのうち、印影として抽出する範囲の幅。 単位:ピクセル |
L | 抽出範囲(高さ) | 画像または画像PDFのうち、印影として抽出する範囲の高さ。 単位:ピクセル |
M | 印影サイズ(幅) | 印影サイズの幅。 単位:mm 0:幅も高さも原寸大で扱う。 |
N | 印影サイズ(高さ) | 印影サイズの高さ。 単位:mm 0:幅も高さも原寸大で扱う。 |
O | 印影の回転角度 | 指定した印影の回転角度。(-180~180) 単位:度 |
P | ユーザID | ユーザID。 (例)社員番号や通し番号など。 |
Q | 会社名 | ユーザの所属する会社名。 |
R | 所属 | ユーザの所属。 |
S | 役職 | ユーザの役職。 |
T | オプション | 以下の値を加算して、必須に設定する項目を指定する。
|
U | 画像情報 | 作成するPDF印鑑ファイルに、印鑑所有者情報として追加する画像ファイルのフルパス。(~259文字) |
V | 印影の作成方法 | 何をもとにして印影を作成するか指定する。 0:画像または画像PDFから印影を作る。 1:テキストから印影を作る。 |
W | 印影の形状 | 印影の作成方法で1指定時の印影の形状を指定する。 0:丸印 1:角印 |
X | 印影の文字の方向 | 印影の作成方法で1指定時の印影の文字の方向を指定する。 0:縦書き 1:横書き |
Y | 印影の形状に文字を合わせる | 印影の作成方法で1指定時、文字を印影の形状に合わせるかを指定する。 印影の形状に合わせると、印影の外縁に沿って文字が変形する。 0:印影の形状に合わせて文字を変形させる。 1:文字を変形させない。 |
Z | フォント | 印影の作成方法で1指定時、使用するフォントのフォントファミリー名を指定する。 未指定時は「游ゴシック」となり、「游ゴシック」が無ければ「MS ゴシック」となる。 |
AA | ユーザ情報を用いて文字を加工する | 印影の作成方法で1指定時、ID等のユーザ情報をもとに文字を僅かに加工し、同じテキストでもユーザ固有の印影となるよう作成するかを指定する。 0:加工しない。 1:加工する。(デフォルト) |
(例)印鑑情報の一括追加.csv
C:\印影\001.bmp,空山空太,1,0,220,68,54,0,0,0,0,0,0,0,0,ID-0001,スカイコム,A部,部長,0,C:\顔写真\001.bmp,,0,,,,
C:\印影\002.bmp,空田空子,1,0,220,68,54,0,0,0,0,0,0,0,0,ID-0002,スカイコム,B部,一般,0,C:\顔写真\002.bmp,,0,,,,
C:\印影\003.bmp,空川空美,1,0,220,68,54,0,0,0,0,0,0,0,0,ID-0003,スカイコム,C部,一般,0,C:\顔写真\003.bmp,,0,,,,
空山,空山太郎,1,0,220,68,54,0,0,0,0,0,0,0,0,ID-0004,スカイコム,D部,一般,0,C:\顔写真\004.bmp,1,0,0,0,,0
SkyPDF PDF印鑑作成画面で、管理者パスワード、保存フォルダー、プレフィックスを指定して、[作成]を実行します。
[作成]を押すと、追加されたすべての印鑑情報をPDF印鑑ファイルにして、指定した保存フォルダーに出力します。
管理者パスワード | PDF印鑑ファイルの変更を禁止するための管理者パスワード。 変更を禁止する必要がない場合は、[管理者パスワードを設定する]をオフにする。 |
---|---|
保存フォルダー | 作成したPDF印鑑ファイルの保存先となるフォルダー。 |
プレフィックス | PDF印鑑ファイル名のプレフィックスの選択
|
[作成]実行後、作成結果を確認してください。